quarta-feira, 3 de outubro de 2012

Vendas de Mangás no Japão 2012 - (24/09~30/09)

24 de Setembro ~ 30 de Setembro

01. Kimi ni Todoke #17 (683,751)
02. Thermae・Romae #5 (325,666)
03. Otoko no Isshou #4 (132,228 / 133,165)
04. Sukidesu Suzuki-kun!! #18 (129,293)
05. K-On! College (127,458)
06. Ohku #8 (102,942)
07. Jojolion #3 (85,322 / 345,402)
08. Skip・Beat! #31 (79,643 / 248,212)
09. Meitantei Conan #77 (77,544 / 441,440)
10. Mei-chan no Shitsuji #19 (76,208)
11. Mairunovich #6 (60,366)
12. Billy Bat #10 (58,496 / 116,504)
13. Hayate no Gotoku! #33(50,594 / 217,653)
14. Zetsuen no Tempest #7 (49,984 / 74,213)
15. Magi #14 (38,138 / 158,472)
16. Jisatsutou #8 (37,681)
17. Chihayafuru #18 (36,520 / 335,672)
18. Sword Art Onlin Aincrad #1 (35,918)
19. Shijou Saikyou no Deshi Kenichi #48 (35,033 / 152,114)
20. Ahiru no Sora #35 (34,424 / 270,521)
21. Love★Com Two (33,349)
22. Gurazeni #7 (33,068 / 67,726)
23. Sword Art Onlin Aincrad #2 (32,783)
24. Nana to Kaoru #9 (31,164)
25. Amatsuki #15 (29,803)
26. Ao no Exorcist #9 (29,574 / 681,323)
27. Kuroko no Basket #19 (29,226 / 508,696)
28. Ubel Blatt #12 (29,167)
29. Kidou Senshi Gundam MSV-R Johnny Raiden no Kikan #5 (29,111 / 30,745)
30. Kyoushoku Soukou Guyver #29 (28,699 / 43,042)
31. Shachou Shima Kousaku #13 (28,460 / 56,383)
32. Bokura wa Itsumo #10 (28,082)
33. Tetsuwan Birdy Evolution #13 (26,626)
34. IS Infinite Stratos #5 (26,302 / 53,930)
35. Shi ga Futari o Wakatsu Made #18 (26,072)
36. Akame ga Kiru! #6 (24,580 / 38,975)
37. No・Zo・Ki・A・Na #12 (24,399)
38. Sengoku Rance #4 (23,594)
39. Bleach #56 (22,941 / 553,110)
40. Omo ni Naitemasu #8 (22,906 / 42,690)
41. Kare to Watashi no Anna Koto... (22,348)
42. One Piece #67 (22,138 / 2,933,892)
43. Hagane no Renkinjutsushi Complete Edition #18 (22,067 / 39,187)
44. Aphorism #9 (21,642 / 31,537)
45. Tiger & Bunny #3 (21,254 / 22,505)
46. Castle Mango #2 (21,139 / 23,385)
47. Dorehedoro #17 (21,069)
48. Otoman #16 (20,967 / 51,200)
49. Chitose etc. #7 (20,961)
50. Kidou Senshi Gundam Seed Re: #1 (20,782 / 21,310)

Nenhum comentário:

Postar um comentário